山东大学2008年硕士研究生入学考试复试基本要求
门类(学科)名称 | 单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
总分 | |
哲学[01] | 50 | 90 | 320 | |
经济学[02] | 60 | 90 | 345 | |
法学[03] | 法学[0301](不含法律硕士专业[030180])、社会学[0303]、马克思主义理论[0305] | 56 | 90 | 340 |
政治学[0302] | 54 | 85 | 320 | |
教育学[04] | 53 | 160 | 305 | |
文学[05] | 中国语言文学[0501] | 53 | 90 | 330 |
外国语言文学[0502] | 53 | 80 | 320 | |
新闻传播学[0503] | 60 | 90 | 355 | |
艺术学[0504] | 45 | 80 | 310 | |
历史学[06] | 53 | 180 | 315 | |
理学[07] | 理学[07](不含生物学[0710]) | 50 | 75 | 305 |
生物学[0710] | 56 | 90 | 340 | |
工学[08] | 工学[08](不含照顾专业、电气工程[0808]、电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810]) | 50 | 75 | 305 |
电气工程[0808] | 45 | 70 | 295 | |
电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810] | 55 | 85 | 335 | |
照顾专业(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]) | 45 | 70 | 290 | |
医学[10] | 医学[10](不含临床医学[1002]、药学[1007]) | 48 | 160 | 295 |
临床医学[1002] | 52 | 170 | 315 | |
药学[1007] | 55 | 180 | 320 | |
管理学[12] | 管理学[12](不含公共管理[1204]) | 60 | 90 | 345 |
公共管理[1204] | 55 | 85 | 330 | |
法律硕士[030180] | 55 | 85 | 340 | |
工商管理硕士[MBA][120280] | 55 | 110 | 175 |
注:1、各单位根据学校制定的复试基本要求及本单位生源情况,在学校基本要求之上,可上调各学科专业复试基本要求。原则上按1:1.2的比例确定复试人数,具体以各单位通知为准。
2、学科相近且同时符合原报考专业及拟调剂录取专业复试基本要求的考生可跨学科调剂(不含软件工程硕士);
3、报考电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810]且符合工学复试分数线的考生可直接调剂到软件工程专业进行复试,不受原报考专业分数线限制;
4、报考少数民族高层次骨干人才培养计划的考生,复试分数线根据教育部要求另行确定。
5、参加“大学生志愿服务西部计划”并完成服务期三年之内、考核合格的志愿者,初试总分在所报考学院(专业)最低控制线下降10分。考生须在复试报名时须出具全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室统一制作颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》、《志愿服务鉴定书》和服务单位证明。