专业代码、专业名称 |
报 名 人 数 |
学 历 | ||||||||
合计 | 全国 统考 | 推荐免试 | 单考 | MBA 联考 | 强军计划 | 少数民族骨干计划 | 研究生 | 本科毕业 | 同等学力 | |
001土木与环境工程学院 | 786 | 718 | 56 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 771 | 15 |
(070901)矿物学、岩石学、矿床学 | 13 | 13 | 13 | |||||||
(080103)流体力学 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
(080104)工程力学 | 13 | 10 | 3 | 12 | 1 | |||||
(080204)车辆工程 | 109 | 95 | 9 | 1 | 4 | 107 | 2 | |||
(081400)土木工程 | 149 | 131 | 15 | 2 | 1 | 143 | 6 | |||
(081703)生物化工 | 10 | 10 | 10 | |||||||
(081801)矿产普查与勘探 | 7 | 7 | 7 | |||||||
(081900)矿业工程 | 276 | 251 | 22 | 1 | 2 | 274 | 2 | |||
(083000)环境科学与工程 | 205 | 199 | 5 | 1 | 201 | 4 | ||||
002冶金与生态工程学院 | 379 | 343 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 6 |
(080600)冶金工程 | 341 | 309 | 22 | 10 | 337 | 4 | ||||
(087000)科学技术史 | 38 | 34 | 2 | 2 | 36 | 2 | ||||
003材料科学与工程学院 | 1224 | 1174 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1216 | 8 |
(080500)材料科学与工程 | 1224 | 1174 | 45 | 5 | 1216 | 8 | ||||
004新金属材料国家重点实验室 | 210 | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 |
(080500)材料科学与工程 | 210 | 200 | 10 | 208 | 2 | |||||
005机械工程学院 | 721 | 626 | 63 | 27 | 0 | 3 | 2 | 0 | 712 | 9 |
(050404)设计艺术学 | 46 | 37 | 8 | 1 | 46 | |||||
(080200)机械工程 | 463 | 407 | 29 | 24 | 3 | 459 | 4 | |||
(080700)动力工程及工程热物理 | 103 | 89 | 11 | 2 | 1 | 98 | 5 | |||
(120122)★物流工程 | 109 | 93 | 15 | 1 | 109 | |||||
006信息工程学院 | 1455 | 1307 | 71 | 53 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1439 | 16 |
(080402)测试计量技术及仪器 | 48 | 47 | 1 | 48 | ||||||
(080900)电子科学与技术 | 112 | 101 | 10 | 1 | 112 | |||||
(081000)信息与通信工程 | 326 | 293 | 15 | 11 | 7 | 321 | 5 | |||
(081100)控制科学与工程 | 426 | 397 | 22 | 2 | 3 | 2 | 423 | 3 | ||
(081200)计算机科学与技术 | 543 | 469 | 23 | 40 | 11 | 535 | 8 | |||
007经济管理学院 | 1084 | 595 | 51 | 21 | 416 | 0 | 1 | 7 | 861 | 216 |
(020205)产业经济学 | 27 | 25 | 2 | 26 | 1 | |||||
(020206)国际贸易学 | 90 | 84 | 5 | 1 | 84 | 6 | ||||
(120100)管理科学与工程 | 143 | 118 | 8 | 17 | 2 | 141 | ||||
(120121)★金融管理工程 | 129 | 120 | 9 | 128 | 1 | |||||
(120201)会计学 | 115 | 102 | 10 | 3 | 114 | 1 | ||||
(120202)企业管理 | 125 | 112 | 12 | 1 | 119 | 6 | ||||
(120204)技术经济及管理 | 39 | 34 | 5 | 36 | 3 | |||||
(120280)工商管理硕士(MBA) | 416 | 416 | 5 | 213 | 198 | |||||
008应用科学学院 | 482 | 430 | 36 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 473 | 9 |
(070100)数学 | 182 | 168 | 14 | 181 | 1 | |||||
(070201)理论物理 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||||||
(070205)凝聚态物理 | 42 | 37 | 5 | 40 | 2 | |||||
(070300)化学 | 168 | 154 | 5 | 9 | 163 | 5 | ||||
(071010)生物化学与分子生物学 | 45 | 34 | 7 | 1 | 3 | 44 | 1 | |||
(080102)固体力学 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||
(080901)物理电子学 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||
(081103)系统工程 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||||
(081704)应用化学 | 16 | 15 | 1 | 16 | ||||||
009文法学院 | 613 | 536 | 30 | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 580 | 33 |
(010108)科学技术哲学 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||||
(030105)民商法学 | 95 | 83 | 7 | 5 | 92 | 3 | ||||
(030107)经济法学 | 47 | 40 | 2 | 5 | 46 | 1 | ||||
(030301)社会学 | 77 | 67 | 6 | 3 | 1 | 75 | 2 | |||
(030501)马克思主义基本原理 | 23 | 22 | 1 | 21 | 2 | |||||
(030505)思想政治教育 | 63 | 48 | 6 | 6 | 3 | 61 | 2 | |||
(040106)高等教育学 | 27 | 27 | 23 | 4 | ||||||
(050101)文艺学 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||
(120401)行政管理 | 202 | 174 | 9 | 6 | 13 | 189 | 13 | |||
(120403)教育经济与管理 | 55 | 53 | 1 | 1 | 51 | 4 | ||||
010外国语学院 | 128 | 111 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 9 |
(050200)外国语言文学 | 128 | 111 | 14 | 3 | 119 | 9 | ||||
011冶金工程研究院 | 42 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
(080500)材料科学与工程 | 16 | 14 | 2 | 16 | ||||||
(080600)冶金工程 | 23 | 22 | 1 | 21 | 2 | |||||
(081100)控制科学与工程 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
(120122) ★物流工程 | 1 | 1 | 1 | |||||||
012教育部材料服役安全科学中心 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
(080102)固体力学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(080500)材料科学与工程 | 2 | 2 | 2 | |||||||
(081200)计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合 计 |
7128 | 6082 | 403 | 144 | 416 | 34 | 49 | 7 | 6795 | 326 |