阅读新闻

[报录统计]北京理工大学08年研究生报名录取情况统计表

[日期:09:22:06] 来源:  作者:zj [字体: ]
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 推免人数
001 信息科学技术学院     2131 574 142
080300 光学工程 291 88 21
080400 仪器科学与技术 78 42 5
080801 电机与电器 25 9 4
080901 物理电子学 97 40 5
080902 电路与系统 37 16 3
080903 微电子学与固体电子学 60 22 3
080904 电磁场与微波技术 83 43 9
080920 ★生命信息工程 25 13 1
081000 信息与通信工程 841 167 54
081100 控制科学与工程 594 134 37
002 宇航科学技术学院     792 359 62
070200 物理学 3 1 0
070300 化学 37 12 0
071102 系统分析与集成 2 1 0
080100 力学 80 58 9
080202 机械电子工程 166 41 8
080220 ★仿生技术 22 12 1
080400 仪器科学与技术 2 2 0
081100 控制科学与工程 75 30 6
081405 防灾减灾工程及防护工程 3 5 1
081704 应用化学 49 14 3
081903 安全技术及工程 36 12 3
082403 水声工程 4 6 1
082501 飞行器设计 91 35 9
082502 航空宇航推进理论与工程 32 16 3
082503 航空宇航制造工程 9 5 1
082504 人机与环境工程 0 4 0
082520 ★飞行器控制 9 8 1
082521 ★航天测控技术 15 8 2
082601 武器系统与运用工程 31 22 2
082602 兵器发射理论与技术 15 12 2
082603 火炮、自动武器与弹药工程 57 18 3
082604 军事化学与烟火技术 27 15 3
082620 ★微小型武器技术 11 7 2
082621 ★信息感知与对抗 16 15 2
003 机械与车辆工程学院     1052 237 81
080201 机械制造及其自动化 171 30 8
080202 机械电子工程 93 20 8
080203 机械设计及理论 105 20 5
080204 车辆工程 371 52 22
080221 ★工业工程 67 12 3
080400 仪器科学与技术 1 3 0
080700 动力工程及工程热物理 150 58 25
080804 电力电子与电力传动 5 5 1
082300 交通运输工程 33 12 4
082503 航空宇航制造工程 27 8 1
082504 人机与环境工程 20 10 3
082601 武器系统与运用工程 8 3 1
083002 环境工程 1 4 0
004 材料科学与工程学院     306 98 19
070300 化学 18 7 0
080501 材料物理与化学 25 13 4
080502 材料学 175 51 11
080503 材料加工工程 72 14 4
080603 有色金属冶金 0 8 0
081405 防灾减灾工程及防护工程 0 0 0
081704 应用化学 16 5 0
005 化工与环境学院     406 100 23
081100 控制科学与工程 46 15 7
081701 化学工程 32 8 2
081702 化学工艺 60 10 0
081704 应用化学 163 37 10
081705 工业催化 9 5 0
083001 环境科学 17 6 0
083002 环境工程 79 19 4
006 生命科学与技术学院     327 88 13
071005 微生物学 82 10 1
071006 神经生物学 13 13 2
071010 生物化学与分子生物学 39 16 1
080920 ★生命信息工程 2 2 0
081703 生物化工 108 26 5
081704 应用化学 15 6 1
083100 生物医学工程 29 9 2
100706 药理学 39 6 1
007 理学院     461 191 30
070100 数学 151 44 16
070200 物理学 168 54 3
070300 化学 104 60 5
080100 力学 28 24 6
080901 物理电子学 0 2 0
081704 应用化学 6 4 0
082601 武器系统与运用工程 1 2 0
083002 环境工程 3 1 0
008 管理与经济学院     1310 319 52
020204 金融学 72 11 1
020205 产业经济学 30 12 3
020206 国际贸易学 117 19 6
070100 数学 6 1 0
081100 控制科学与工程 3 1 0
120100 管理科学与工程 254 61 15
120201 会计学 99 18 3
120202 企业管理 223 40 14
120203 旅游管理 3 4 1
120204 技术经济及管理 67 21 6
120280 工商管理硕士 406 122 0
120401 行政管理 30 9 3
009 人文社会科学学院     317 90 28
010105 伦理学 8 4 1
010108 科学技术哲学 32 9 1
020101 政治经济学 46 16 8
030101 法学理论 19 9 4
030105 民商法学 66 14 4
030108 环境与资源保护法学 9 6 2
030109 国际法学 20 8 3
040106 高等教育学 30 8 1
040202 发展与教育心理学 78 9 2
060107 中国近现代史 6 3 0
120403 教育经济与管理 3 4 2
010 设计艺术学院     607 106 28
050403 美术学 6 5 2
050404 设计艺术学 601 101 26
011 软件学院     291 60 18
081280 软件工程 291 60 18
012 计算机科学技术学院     815 171 39
081100 控制科学与工程 5 1 0
081200 计算机科学与技术 788 163 39
083100 生物医学工程 12 5 0
120502 情报学 10 2 0
013 外国语学院     171 46 12
050201 英语语言文学 52 11 2
050204 德语语言文学 22 8 2
050211 外国语言学及应用语言学 97 27 8
031 继续教育暨现代远程教育学院     19 7 1
040110 教育技术学 19 7 1
032 新经济研究院     10 11 3
020210 国防经济 10 11 3
033 图书馆     8 4 1
120502 情报学 8 4 1
总计 9023 2461 552

(注:其中录取人数包括推免人数)

推荐 打印 | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
[ 友情链接 ]
 

 博仁教育学考研论坛    博仁考研说吧    教育学考研论坛    免费考研论坛    知识宝库考研社区    共享天下

博仁首页 | 关于我们 | 网站地图 | 联系我们

北京博仁教育中心 京ICP备09065607号
地址:北京师范大学京师大厦1009室 邮编:100875
咨询热线:(010)58808856 4006262918 QQ:718536668
版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究