报考学科门类(专业) | 单科成绩要求 | 总分要求 | ||||
政治 | 外语及二外 | 业务课一 | 业务课二 | |||
哲学(01) | 53 | 53 | 90 | 90 | 330 | |
经济学(02) | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
法学(03)(不含法硕) | 60 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
教育学(04) | 60 | 60 | 180 | 350 | ||
文学(05)(不含外国语言文学0502和艺术学0504) | 60 | 57 | 105 | 105 | 355 | |
外国语言文学 (0502) | 60 | 65 | 100 | 105 | 355 | |
艺术学(0504) | 60 | 50 | 110 | 110 | 360 | |
历史学(06) | 50 | 50 | 170 | 305 | ||
理学(07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
工学(08) | 50 | 50 | 85 | 85 | 305 | |
农学(09) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
医学(10) | 50 | 50 | 170 | 300 | ||
军事学(11) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
管理学(12)(不含MBA) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
法律硕士(JM) | 60 | 57 | 90 | 90 | 350 | |
工商管理硕士(MBA) | 120(MBA综合) | 60 | 200 | |||
特别说明:
1、MBA本科或专科毕业达到一定年限或者满足获奖、工作业绩突出者等附加条件的(具体标准见南开MBA中心网站),同时MBA联考综合100分以上,外语50分以上,并且总分不低于180分,符合此条件的人员给予复试机会。
2、以上复试基本要求为我校统考、联考生复试最低线,有关院系根据生源情况可在此基础上上调部分或全部专业的单科或总分线,其中包括环境科学与工程学院、生命科学学院、泰达生物技术学院、周恩来政府管理学院、经济学院,详细情况请见以上各学院网站。
3、工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生,可在各学科复试基本要求基础上,一门单科降低5分并且总分降低10分。
南开大学研究生院招生办公室
2008年3月14日