请点击院系名称查看具体考试信息,点击专业名称可查看学科专业导师方向等简介:
录取学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招人数 | 院系代码 | 院系名称 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 | 10 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
哲学 | 010102 | 中国哲学 | 9 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
哲学 | 010103 | 外国哲学 | 8 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
哲学 | 010105 | 伦理学 | 8 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
哲学 | 010106 | 美学 | 8 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
哲学 | 010107 | 宗教学 | 8 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
哲学 | 010108 | 科学技术哲学 | 4 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
经济学 | 020101 | 政治经济学 | 25 | 109 | 商学院 | 64321048孙丽军 |
经济学 | 020201 | 国民经济学 | 40 | 109 | 商学院 | 64321048孙丽军 |
经济学 | 020205 | 产业经济学 | 40 | 109 | 商学院 | 64321048孙丽军 |
法学 | 030101 | 法学理论 | 10 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
法学 | 030102 | 法律史 | 5 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
法学 | 030201 | 政治学理论 | 15 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
法学 | 030202 | 中外政治制度 | 9 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
法学 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
法学 | 030204 | 中共党史 | 10 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
法学 | 030206 | 国际政治 | 8 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
法学 | 030207 | 国际关系 | 5 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
法学 | 030207 | 国际关系 | 8 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
法学 | 030304 | 民俗学 | 5 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
法学 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
法学 | 030502 | 马克思主义发展史 | 3 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
法学 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
法学 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 3 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
法学 | 030505 | 思想政治教育 | 10 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
教育学 | 040101 | 教育学原理 | 26 | 105 | 教育学院 | 64328674李嘉玮 |
教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 25 | 105 | 教育学院 | 64328674李嘉玮 |
教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 7 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 15 | 104 | 外国语学院 | 64322124帅晴 |
教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 14 | 112 | 数理信息学院 | 64322780朱培 |
教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 18 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 117 | 体育学院 | 64322713褚敏明 |
教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 116 | 旅游学院 | 64322850王慧敏 |
教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 106 | 音乐学院 | 64322501周娟娟 |
教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 110 | 美术学院 | 64322993徐莹雯 |
教育学 | 040103 | 教育史 | 12 | 105 | 教育学院 | 64328674李嘉玮 |
教育学 | 040104 | 比较教育学 | 14 | 105 | 教育学院 | 64328674李嘉玮 |
教育学 | 040105 | 学前教育学 | 8 | 105 | 教育学院 | 64328674李嘉玮 |
教育学 | 040106 | 高等教育学 | 14 | 105 | 教育学院 | 64328674李嘉玮 |
教育学 | 040107 | 成人教育学 | 12 | 105 | 教育学院 | 64328674李嘉玮 |
教育学 | 040108 | 职业技术教育学 | 10 | 105 | 教育学院 | 64328674李嘉玮 |
教育学 | 040201 | 基础心理学 | 9 | 105 | 教育学院 | 64328674李嘉玮 |
教育学 | 040202 | 发展与教育心理学 | 16 | 105 | 教育学院 | 64328674李嘉玮 |
教育学 | 040203 | 应用心理学 | 18 | 105 | 教育学院 | 64328674李嘉玮 |
教育学 (体育学) |
040301 | 体育人文社会学 | 15 | 117 | 体育学院 | 64322713褚敏明 |
教育学 (体育学) |
040303 | 体育教育训练学 | 20 | 117 | 体育学院 | 64322713褚敏明 |
文学 | 050101 | 文艺学 | 20 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
文学 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 55 | 165 | 对外汉语学院 | 64322186吴蓓 |
文学 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 4 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
文学 | 050103 | 汉语言文字学 | 20 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
文学 | 050104 | 中国古典文献学 | 10 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
文学 | 050105 | 中国古代文学 | 30 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 16 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
文学 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 10 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
文学 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 20 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
文学 | 050121 | ★都市文化学 | 4 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
文学 | 050201 | 英语语言文学 | 30 | 104 | 外国语学院 | 64322124帅晴 |
文学 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 30 | 104 | 外国语学院 | 64322124帅晴 |
文学 | 050302 | 传播学 | 20 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
文学 (艺术学) |
050402 | 音乐学 | 25 | 106 | 音乐学院 | 64322501周娟娟 |
文学 (艺术学) |
050403 | 美术学 | 15 | 110 | 美术学院 | 64322993徐莹雯 |
文学 (艺术学) |
050404 | 设计艺术学 | 15 | 110 | 美术学院 | 64322993徐莹雯 |
文学 (艺术学) |
050407 | 广播电视艺术学 | 16 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
历史学 | 060101 | 史学理论及史学史 | 6 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
历史学 | 060104 | 历史文献学 | 10 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
历史学 | 060105 | 专门史 | 12 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
历史学 | 060106 | 中国古代史 | 10 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
历史学 | 060107 | 中国近现代史 | 15 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
历史学 | 060108 | 世界史 | 15 | 101 | 人文与传播学院 | 64322411张虹 |
理学 | 070101 | 基础数学 | 12 | 112 | 数理信息学院 | 64322780朱培 |
理学 | 070102 | 计算数学 | 10 | 112 | 数理信息学院 | 64322780朱培 |
理学 | 070103 | 概率论与数理统计 | 10 | 112 | 数理信息学院 | 64322780朱培 |
理学 | 070104 | 应用数学 | 20 | 112 | 数理信息学院 | 64322780朱培 |
理学 | 070105 | 运筹学与控制论 | 8 | 112 | 数理信息学院 | 64322780朱培 |
理学 | 070201 | 理论物理 | 23 | 208 | 天体物理研究中心 | 64321116奚萍 |
112 | 数理信息学院 | 64322780朱培 | ||||
理学 | 070301 | 无机化学 | 16 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
理学 | 070302 | 分析化学 | 22 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
理学 | 070303 | 有机化学 | 22 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
理学 | 070304 | 物理化学 | 30 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
理学 | 070305 | 高分子化学与物理 | 12 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
理学 | 070401 | 天体物理 | 13 | 208 | 天体物理研究中心 | 64321116奚萍 |
112 | 数理信息学院 | 64322780朱培 | ||||
理学 | 070501 | 自然地理学 | 20 | 116 | 旅游学院 | 64322850王慧敏 |
理学 | 070502 | 人文地理学 | 20 | 116 | 旅游学院 | 64322850王慧敏 |
理学 | 071001 | 植物学 | 17 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
理学 | 071002 | 动物学 | 18 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
理学 | 071004 | 水生生物学 | 15 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
理学 | 071005 | 微生物学 | 18 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
理学 | 071007 | 遗传学 | 17 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
理学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 29 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
理学 | 077001 | 教育技术学 | 25 | 112 | 数理信息学院 | 64322780朱培 |
理学 | 077402 | 计算机软件与理论 | 15 | 112 | 数理信息学院 | 64322780朱培 |
理学 | 077403 | 计算机应用技术 | 35 | 112 | 数理信息学院 | 64322780朱培 |
理学 | 077501 | 环境科学 | 16 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 25 | 112 | 数理信息学院 | 64322780朱培 |
工学 | 081704 | 应用化学 | 16 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
工学 | 081705 | 工业催化 | 10 | 114 | 生命与环境科学学院 | 64322762朱明花 |
管理学 | 120203 | 旅游管理 | 22 | 116 | 旅游学院 | 64322850王慧敏 |
管理学 | 120401 | 行政管理 | 17 | 103 | 法政学院 | 64322298陈松 |
管理学 | 120403 | 教育经济与管理 | 20 | 105 | 教育学院 | 64328674李嘉玮 |
注:专业名称前打★号的专业为我校自设专业。